U bent hier
Definitieve uitslag Europese Parlementsverkiezing op gemeenteniveau
De definitieve uitslag van de Europese Parlementsverkiezingen 2019 zijn bekendgemaakt. Het opkomstpercentage is 49%.
Volgens deze uitslagen is de VVD met 927 stemmen de grote winnaar in Beemster, gevolgd door PvdA met 709 stemmen. In totaal zijn er 3.728 stemmen uitgebracht.
Lees verder voor een uitgebreid overzicht van de definitieve uitslagen.
Lijstnr. | Lijst | Aantal stemmen |
1 | Democraten 66 (D66) | 218 |
2 | CDA - Europese Volkspartij | 458 |
3 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 140 |
4 | VVD | 927 |
5 | SP (Socialistische Partij) | 82 |
6 | P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten | 709 |
7 | ChristenUnie-SGP | 53 |
8 | GROENLINKS | 286 |
9 | Partij voor de Dieren | 168 |
10 | 50PLUS | 102 |
11 | JEZUS LEEFT | 0 |
12 | DENK | 1 |
13 | De Groenen | 2 |
14 | Forum voor Democratie | 498 |
15 | vandeRegio & Piratenpartij | 5 |
16 | Volt Nederland | 64 |
Blanco | 8 | |
Ongeldig | 7 | |
Totaal uitgebrachte stemmen | 3728 |
De landelijke uitslag van de verkiezingen vindt u op de website van de kiesraad